2020年12月22日医疗器械股今日股价实时行情一览表
医疗器械股有哪些?2020年12月22日医疗器械股股价实时行情查询:
今日医疗器械概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688399 | 硕世生物 | 203.050 | 181.200 | ||||||
002030 | 达安基因 | 35.460 | 32.650 | ||||||
002397 | 梦洁股份 | 5.070 | 4.580 | ||||||
688068 | 热景生物 | 39.180 | 36.190 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 68.530 | 64.000 | ||||||
300390 | 天华超净 | 24.670 | 22.730 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 23.890 | 22.260 | ||||||
603976 | 正川股份 | 80.790 | 76.340 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.800 | 6.380 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 14.960 | 13.990 | ||||||
002932 | 明德生物 | 67.720 | 63.860 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 10.750 | 10.100 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 13.780 | 13.090 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 6.190 | 6.010 | ||||||
300326 | 凯利泰 | 15.790 | 14.890 | ||||||
688389 | 普门科技 | 21.360 | 20.500 | ||||||
002950 | 奥美医疗 | 22.030 | 21.050 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.930 | 4.730 | ||||||
688310 | 迈得医疗 | 30.390 | 28.950 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.640 | 6.360 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 18.920 | 18.210 | ||||||
300676 | 华大基因 | 135.860 | 131.600 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 16.730 | 16.160 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 11.140 | 10.710 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.870 | 9.600 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 136.160 | 130.000 | ||||||
688026 | 洁特生物 | 57.480 | 55.350 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 38.990 | 38.000 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 29.970 | 28.850 | ||||||
688298 | 东方生物 | 185.250 | 179.860 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 72.700 | 70.000 | ||||||
688289 | 圣湘生物 | 113.740 | 111.000 | ||||||
002022 | 科华生物 | 17.990 | 17.450 | ||||||
600196 | 复星医药 | 57.730 | 55.990 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 20.230 | 19.710 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 29.160 | 28.720 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 25.680 | 25.440 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 54.070 | 53.570 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 15.340 | 15.080 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 12.900 | 12.590 | ||||||
002082 | 万邦德 | 13.100 | 12.870 | ||||||
688510 | 航亚科技 | 36.500 | 35.330 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 24.350 | 24.030 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 169.210 | 170.100 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 6.530 | 6.520 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.990 | 16.680 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 49.100 | 48.350 | ||||||
603987 | 康德莱 | 16.470 | 16.080 | ||||||
600538 | 国发股份 | 6.020 | 5.920 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.970 | 5.850 | ||||||
300439 | 美康生物 | 19.470 | 19.270 | ||||||
688358 | 祥生医疗 | 55.550 | 54.900 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 12.660 | 12.450 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 36.900 | 36.150 | ||||||
688356 | 键凯科技 | 95.150 | 95.980 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 32.850 | 32.550 | ||||||
300642 | 透景生命 | 58.430 | 57.950 | ||||||
603108 | 润达医疗 | 11.700 | 11.560 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 14.820 | 14.490 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 192.220 | 190.000 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 99.130 | 98.780 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.300 | 7.250 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 86.310 | 86.150 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 41.390 | 41.600 | ||||||
688108 | 赛诺医疗 | 14.360 | 14.340 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 79.410 | 79.390 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.900 | 8.790 | ||||||
603716 | 塞力医疗 | 16.900 | 16.680 | ||||||
300109 | 新开源 | 14.610 | 14.620 | ||||||
300753 | 爱朋医疗 | 26.680 | 26.700 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 88.520 | 88.400 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.550 | 6.530 | ||||||
000566 | 海南海药 | 9.430 | 9.400 | ||||||
688016 | 心脉医疗 | 262.550 | 264.450 | ||||||
300406 | 九强生物 | 22.530 | 22.660 | ||||||
300653 | 正海生物 | 61.200 | 61.360 | ||||||
688393 | 安必平 | 39.270 | 39.410 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 25.650 | 25.600 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.590 | 5.580 | ||||||
688085 | 三友医疗 | 39.990 | 39.800 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 47.020 | 47.500 | ||||||
002980 | 华盛昌 | 50.070 | 50.310 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 150.000 | 151.120 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.430 | 1.420 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 18.140 | 18.390 | ||||||
300578 | 会畅通讯 | 38.800 | 38.990 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 13.100 | 13.500 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 71.910 | 72.240 | ||||||
688338 | 赛科希德 | 60.640 | 61.000 | ||||||
600645 | 中源协和 | 20.720 | 20.900 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 10.350 | 10.430 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.330 | 4.360 | ||||||
002579 | 中京电子 | 13.140 | 13.170 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.340 | 5.480 | ||||||
603882 | 金域医学 | 111.330 | 112.760 | ||||||
688013 | 天臣医疗 | 34.050 | 34.360 | ||||||
688277 | 天智航 | 41.920 | 42.310 | ||||||
688160 | 步科股份 | 45.270 | 45.940 | ||||||
688050 | 爱博医疗 | 177.780 | 181.980 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 13.630 | 13.760 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
平高电气
2020年12月22日医疗器械股今日股价实时行情一览表
参考资料: 阿哥游戏资讯网
-
2019-11-05 05:54:45
-
2019-11-10 05:54:33
-
2019-11-14 15:54:26
-
2019-11-16 19:54:39
-
2019-10-03 19:55:44
-
2019-10-29 05:55:51
-
2019-11-20 15:54:20
-
2019-10-29 13:55:00
-
2019-10-21 09:55:16
-
2019-11-13 11:55:02
-
2019-11-16 19:54:39
-
2019-10-29 13:55:00
-
2019-11-13 11:55:02
-
2019-11-01 19:55:35
-
2019-11-03 09:55:33
-
2020-11-06 16:06:31
-
2019-11-24 07:54:41
-
2019-10-17 05:56:10
-
2020-12-22 22:46:56
-
2020-12-22 21:40:24
-
2020-12-22 21:40:13
-
2020-12-22 21:02:14
-
2020-12-22 20:49:08
-
2020-12-22 20:47:41
-
2020-12-22 16:41:53
-
2020-12-22 16:41:40
-
2020-12-22 15:46:24
-
2020-12-22 15:45:48